Book Appointment Now

Contenidos Pedagógicos
| Área | Total de Horas Clase Invertidas |
|---|---|
| Superficie Ocular | 18,00 |
| Confort y Tolerancia con L.C. | 2 |
| Imagenología para Contactología | 15,33 |
| Función y Calidad Visual | 4 |
| Análisis Cuantitativo, Cualitativo y Diagnóstico de las Ectasias Corneales | 8 |
| Diseños en Lentes Corneales para Cornea Irregular | 18 |
| Diseños y Herramientas en Contactología para Corneas con Anillos Intraestromales | 4 |
| De la «A» a la «Z» en Lentes Esclerales | 12 |
| Lentes Blandos Customatizados | 2 |
| Ortoqueratología | 4 |
| Control de Miopía desde la Experiencia | 2 |
| Semana Presencial | 45 |
| Total | 134,33 |
Interactuar Con IA
Sin IA

Con IA

Sin IA

Con IA

Interactuar Con IA
Sin IA

Con IA

Sin IA

Con IA

Contenidos Teóricos





Práctica Clínica



Práctica Presencial



32 Años de Práctica




×
![]()
